Описание

-
- Сервооси для автоматической настройки станка на разные толщины кромочного материала и плиты, а также различные профили.
- Толщина обрабатываемой заготовки до 80 мм (опция).
- Мультифункциональный агрегат профильного фрезерования для скругления углов (опция).
- Оптимизация интервалов между заготовками для увеличения объемов обрабатываемых заготовок при равных временных затратах.
- Система точного учета расходов по каждому заказу.
- Детальная информация по обслуживанию и функциям станка непосредственно в системе управления.
- Функция Softtouch для достижения оптимального результата торцевания при высоких скоростях подачи.
| Highflex 1220 | Highflex 1230 | Highflex 1430 | Highflex 1440 | |
| Толщина заготовки, мм | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4-6 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-8 |
| Скорость подачи, м/мин | 11 | 11 | 8-14 | 8-14 |
| Длина станка, мм | 4153 | 4773 | 4773 | 5273 |
| Масса станка, кг | 1290 | 1500 | 1600 | 1850 |
| Агрегатное оснащение: | ||||
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
— | — | опция | опция |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
опция | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
| Highflex 1650 | Highflex 1660 | Highflex 1870 | Highflex 1880 | |
| Толщина заготовки, мм | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-15 |
| Скорость подачи, м/мин | 8-18 | 8-18 | 8-20 | 8-20 |
| Длина станка, мм | 5760 | 6260 | 6760 | 7260 |
| Масса станка, кг | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 |
| Агрегатное оснащение: | ||||
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
опция | опция | опция | опция |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
— | + | — | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |
|
|
+ | + | + | + |





Отзывы
Отзывов пока нет.