Описание
В основном используется для производства следующих изделий: детали сложной формы мебели из массива древесины (составные части стульев, столов и т.п.); детали с соединениями шип-паз любой сложности; комплексная обработка гнутоклееных изделий; изготовление оснастки для модельных производств и других изделий сложной геометрической формы, где необходима пятиосевая обработка.
Спецификация
- Постпроцессор на выбор для следующего программного обеспечения: AlphaCAM, SolidCAM, Power Mill
- Система ЧПУ и интерфейс оператора — OSAI (Италия) + Промышленный ПК на базе Windows
- Электрокомпоненты SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
- Сервоприводы с абсолютными энкодерами DELTA (Тайвань)
- Высокоточные безлюфтовые редукторы по осям «A, C» NABTESCO (Япония)
- ШВП по осям «X, Y, Z» ABBA LINEAR TECH (Тайвань)
- Линейные направляющие и подшипники по всем осям HIWIN (Тайвань)
- Пневмокомпоненты AIRTAC (Тайвань)
- Промышленный кондиционер для электрошкафа
- Беспроводной пульт ручного управления и фронтальная стойка оператора
- Автоматическая система смазки и ящик ЗИП
- Расширенная тех документация на русском языке
Технические характеристики
| Рабочий ход осей X/Y/Z, мм | 3200/2300/800 |
| Угол поворота круговой по оси A | ±4000 |
| Угол поворота круговой по оси C | ±4000 |
| Мощность шпинделя (ручная смена инструмента), кВт | 2х9,6 |
| Мощность шпинделя (автоматическая смена инструмента), кВт | 1х12 |
| Магазин для смены инструмента (HSK63F), мест | 16 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 24000 |
| Рабочая скорость, м/мин | 1-20 |
| Скорость вращения по осям А и С, об/мин | 22 |
| Точность обработки, мм | ± 0,1 |
| Макс. площадь поддержки (один стол), мм | 1130 x 1130 |
| Макс. площадь поддержки (два стола), мм | 1130 x 2300 |
| Макс. высота заготовки с учетом, мм | 618 / 745 |
| Вылет инструмента без уменьшения высоты заготовки, мм | 41 |
| Количество независимы столов, шт. | 2 |
| Количество траверс на каждом столе, шт. | 2 |
| Количество одновременно установленных фрез, шт. | 4 |
| Тип фиксации инструментов | ER40 |
| Охлаждение шпинделей | воздушное |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 2х5,5 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/час | 300 |
| Общая установленная мощность, кВт | 36 |
| Напряжение питания | 380 В — 3 фазы — 50 Гц |
| Длина, мм | 4900 |
| Ширина, мм | 3250 |
| Высота, мм | 3600 |
| Масса станка, кг | 5500 |





Отзывы
Отзывов пока нет.